Каталог аэрографов Iwata
From Аэрография
Каталог всех аэрографов фирмы Anest Iwata
| | | | | | |
| Модель аэрографа | Серия | Диаметр сопла, мм | Подача краски | Ёмкость, мл | Рабочее давление (МПа) | Примечание |
| 0.2 | Самотёком, верхняя | 0.4 | 0.1 ~ 0.29 | | ||
| 0.2 | 1,5 | | ||||
| 0.3 | 7 | | ||||
| 0.2 | Самотёком, верхняя | 0.4 | 0.1 ~ 0.29 | | ||
| 1,5 | | |||||
| | ||||||
| 0.3 | 7 | | ||||
| Всасывающая, нижняя | 20 | | ||||
| 0.4 | | |||||
| 0.3 | Самотёком, верхняя | 1,5 | 0.1 ~ 0.29 | | ||
| 7 | | |||||
| 1,5 | | |||||
| 0.5 | Всасывающая, нижняя | 28 | | |||
| HP-G6 (миниджет) | 0.6 | 112 | 0.1 ~ 0.15 | | ||
| 0.3 | Самотёком, верхняя | 0.4 | 0.1 ~ 0.29 | | ||
| 1,5 | | |||||
| 0.5 | 7 | | ||||
| Всасывающая, нижняя | 28 | | ||||
| | ||||||
| HP-TR1 (аэрограф куркового типа) | 0.3 | Самотёком, верхняя | 7 | | ||
| HP-TR2 (аэрограф куркового типа) | 0.5 | 15 | |
