Таблица соотношений между единицами давления
From Аэрография
Таблица соотношений между единицами давления
| Единицы | Па | кПА | МПа | кгс/м2 | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм вод.ст. | бар |
| Паскаль | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716·10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 |
| Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 |
| Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
| Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665·10-3 | 9,80665·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665·10-6 |
| Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 |
| Миллиметр ртутного столба (при 0° С) | 133,3224 | 0,1333224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,001333224 |
| Миллиметр водяного столба (при 0° С) | 9,80665 | 9,80665·10-3 | 9,80665·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665·10-6 |
| Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |
